2026.01.13
(一)環(huán)境影響報(bào)告書(shū)征求意見(jiàn)稿全文網(wǎng)絡(luò)連接及查閱紙質(zhì)報(bào)告的方式和途徑
網(wǎng)絡(luò)連接: https://pan.baidu.com/s/1KgihDge6NCwbYOwwh-jBKA 提取碼:vk39
紙質(zhì)報(bào)告的查閱方式及途徑:
聯(lián)系人:周工 電話(huà):0429-3025788 Email:lxn0515@126.com
(二)征求意見(jiàn)的公眾范圍
受本項(xiàng)目直接影響或間接影響的單位和個(gè)人及關(guān)注項(xiàng)目建設(shè)的單位和個(gè)人
(三)公眾意見(jiàn)表的網(wǎng)絡(luò)鏈接
鏈接: https://pan.baidu.com/s/1D6NoEombfi0zSEsONwUYsg 提取碼: sua3
(四)公眾提出意見(jiàn)或建議的主要方式和途徑
公眾可通過(guò)電話(huà)、郵寄信件、電子郵件、填寫(xiě)公眾參與調(diào)查表等方式向建設(shè)單位提出意見(jiàn)和建議
(五)公眾提出意見(jiàn)的起止時(shí)間
自本公示發(fā)布之日起10個(gè)工作日內(nèi),公眾可通過(guò)鏈接或現(xiàn)場(chǎng)獲取報(bào)告書(shū)征求意見(jiàn)稿和公眾意見(jiàn)調(diào)查表,并可通過(guò)郵箱或現(xiàn)場(chǎng)提交意見(jiàn)。
2026.01.13
葫蘆島天啟晟業(yè)化工有限公司資源綜合利用年產(chǎn)10000噸硫酸鎂肥技改項(xiàng)目 環(huán)境影響報(bào)告書(shū)
2026.01.12
葫蘆島天啟晟業(yè)化工有限公司年產(chǎn)1000噸1-(4氣苯基)-3-
吡唑醇項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收組意見(jiàn)






2026.01.12
葫蘆島市企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)表
一、基本信息
| 單位名稱(chēng) | 葫蘆島天寶化工有限公司 | |||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 12077155-5 | 法定代表人 | 楊寶昌 | |
| 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址 | 葫蘆島市龍港區(qū)北港鎮(zhèn)大白馬石村 | 聯(lián)系電話(huà) | 0429-2076608 | |
| 主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介 | ||
| 對(duì)氯苯胺 | 3000t/a | 對(duì)硝基氯化苯鐵粉還原、精餾生產(chǎn)對(duì)氯苯胺 | ||
二、排污信息
| 水污染物 | ||||||||||||||||
| 排放口數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 排放口編碼或名稱(chēng) | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱(chēng) | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)濃度 | 超標(biāo)情況 | ||||||||
| 排放口1 | 無(wú) | |||||||||||||||
| 排放口2 | ||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 大氣污染物 | ||||||||||||||||
| 排放口數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||
| 排放口編碼或名稱(chēng) | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱(chēng) | 排放 濃度 |
排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)濃度 | 超標(biāo)情況 | ||||||||
| 排放口1 | 鍋爐煙囪 | 有組織間斷性排放 | SO2 | 106.7mg/m3 | 1.92 t/a | 400 mg/m3 | 無(wú) | |||||||||
| 煙塵 | 77.5 mg/m3 | 1.395 t/a | 80mg/m3 | 無(wú) | ||||||||||||
| 排放口2 | 鍋爐煙囪 | 有組織間斷性排放 | SO2 | 320 mg/m3 | 3.9 t/a | 400 mg/m3 | 無(wú) | |||||||||
| 煙塵 | 73.5 mg/m3 | 0.93 t/a | 80mg/m3 | 無(wú) | ||||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 固體廢物 | ||||||||||||||||
| 廢物名稱(chēng) | 是否危險(xiǎn)廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量 | |||||||||||||
| 爐灰渣 | 否 | 交由有資質(zhì)的處置公司回用 | 408t/a | |||||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 噪聲 | ||||||||||||||||
| 廠(chǎng)界位置 | 噪聲值 | 執(zhí)行的廠(chǎng)界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值 | 超標(biāo)情況 | |||||||||||||
| 晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||||||||||
| 廠(chǎng)東 | 49.0 | 45.4 | 60 | 50 | 無(wú) | |||||||||||
| 廠(chǎng)西 | 55 | 46 | 60 | 50 | 無(wú) | |||||||||||
| 廠(chǎng)南 | 54 | 20 | 60 | 50 | 無(wú) | |||||||||||
| 廠(chǎng)北 | 51.3 | 48.5 | 60 | 50 | 無(wú) | |||||||||||
| 其它污染類(lèi)型 | ||||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
| 設(shè)施類(lèi)別 | 防止污染設(shè)施名稱(chēng) | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 |
| 大氣污染物 | 濕法脫硫除塵裝置 | 2004年9月 | 正常 | |
| 麻石脫硫除塵裝置 | 2004年9月 | 正常 | ||
| 固體廢物 | 危廢儲(chǔ)存庫(kù) | 2004年9月 | 正常 | |
| 噪聲 | 減震臺(tái)、隔音罩、消音器、減震墊 | 2004年9月 | 正常 | |
| 其他 | 事故水池 | 2004年9月 | 2500m3 | 正常 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
| 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
| 建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 竣工驗(yàn)收 | ||||
| 部門(mén) | 時(shí)間 | 文號(hào) | 部門(mén) | 時(shí)間 | 文號(hào) | |
| 葫蘆島天寶化工廠(chǎng)3000噸/年氯苯胺系列產(chǎn)品項(xiàng)目 | 葫蘆島市龍港區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2004年11月26日 | 葫龍環(huán)審字[2004]36號(hào) | 葫蘆島市龍港區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2010年8月31日 | 葫龍環(huán)驗(yàn)字[2010]6號(hào) |
| 其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
| 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
| 備案部門(mén) | 龍港區(qū)環(huán)保局 | 備案時(shí)間 | 2016.8 |
| 主要內(nèi)容 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | ||
六、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案
| 主要內(nèi)容 | (列入國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單的重點(diǎn)排污單位還應(yīng)當(dāng)公開(kāi)其他環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案) |
七、其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息
| 其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息 |
注:企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的,依法可以不公開(kāi),法律、法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
2026.01.12
葫蘆島市企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)表
一、基本信息
| 單位名稱(chēng) | 葫蘆島天啟晟業(yè)化工有限公司 | |||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 55815624-X | 法定代表人 | 馮天華 | |
| 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址 | 葫蘆島市龍港區(qū)北港工業(yè)園船舶產(chǎn)業(yè)園區(qū)(B)區(qū) | 聯(lián)系電話(huà) | 0429-3025788 | |
| 主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介 | ||
| 對(duì)氯苯胺 | 5000t/a | 對(duì)硝基氯化苯加氫還原、精餾生產(chǎn)對(duì)氯苯胺 | ||
| 2,5-二氯苯胺 | 5000t/a | 對(duì)二氯苯加氫還原、精餾生產(chǎn)2,5-二氯苯胺 | ||
二、排污信息
| 水污染物 | ||||||||||||||||
| 排放口數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 排放口編碼或名稱(chēng) | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱(chēng) | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)濃度 | 超標(biāo)情況 | ||||||||
| 排放口1 | 無(wú) | |||||||||||||||
| 排放口2 | 無(wú) | |||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 大氣污染物 | ||||||||||||||||
| 排放口數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||
| 排放口編碼或名稱(chēng) | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱(chēng) | 排放 濃度 |
排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)濃度 | 超標(biāo)情況 | ||||||||
| 排放口1 | 鍋爐煙囪 | 有組織間斷性排放 | SO2 | 247 | 6.41 t/a | 13.4t/a | 400 mg/m3 | 無(wú) | ||||||||
| NOX | 57 | 1.43 t/a | 3.5t/a | 400 mg/m3 | 無(wú) | |||||||||||
| 煙塵 | 70 | 2.8 t/a | 18.9 t/a | 80mg/m3 | 無(wú) | |||||||||||
| 排放口2 | 鍋爐煙囪 | 有組織間斷性排放 | SO2 | 247 | 4.8t/a | 13.4t/a | 400 mg/m3 | 無(wú) | ||||||||
| NOX | 167 | 3.3t/a | 3.5t/a | 400 mg/m3 | 無(wú) | |||||||||||
| 煙塵 | 126 | 2.5t/a | 18.9 t/a | 80mg/m3 | 無(wú) | |||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 固體廢物 | ||||||||||||||||
| 廢物名稱(chēng) | 是否危險(xiǎn)廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量 | |||||||||||||
| 釜?dú)?/td> | 是 | 交由有資質(zhì)的處置公司進(jìn)行處置 | 4.04t/a | |||||||||||||
| 爐灰渣 | 否 | 交由有資質(zhì)的處置公司回用 | 1050t/a | |||||||||||||
| … | ||||||||||||||||
| 噪聲 | ||||||||||||||||
| 廠(chǎng)界位置 | 噪聲值 | 執(zhí)行的廠(chǎng)界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值 | 超標(biāo)情況 | |||||||||||||
| 晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||||||||||
| 廠(chǎng)東 | 60.7 | 47.6 | 60 | 46.4 | 無(wú) | |||||||||||
| 廠(chǎng)西 | 51.6 | 46.4 | 51.4 | 40.6 | 無(wú) | |||||||||||
| 廠(chǎng)南 | 55.8 | 47.6 | 55.4 | 45.8 | 無(wú) | |||||||||||
| 廠(chǎng)北 | 52.8 | 43.1 | 52.5 | 45.6 | 無(wú) | |||||||||||
| 其它污染類(lèi)型 | ||||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
| 設(shè)施類(lèi)別 | 防止污染設(shè)施名稱(chēng) | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 |
| 水污染物 | 污水處理系統(tǒng) | 2013年9月 | 60m3/d | 正常 |
| 大氣污染物 | 濕法脫硫除塵裝置 | 2013年9月 | 正常 | |
| 二次脫硫除塵裝置 | 2013年9月 | 正常 | ||
| 冷凝吸收罐 | 2013年9月 | 正常 | ||
| 固體廢物 | 危廢儲(chǔ)存庫(kù) | 2013年9月 | 正常 | |
| 噪聲 | 減震裝置 | 2013年9月 | 正常 | |
| 其他 | 事故水池 | 2013年9月 | 2500m3 | 正常 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
| 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
| 建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 竣工驗(yàn)收 | ||||
| 部門(mén) | 時(shí)間 | 文號(hào) | 部門(mén) | 時(shí)間 | 文號(hào) | |
| 5000噸/年對(duì)氯苯胺 | 葫蘆島市環(huán)境保護(hù)局 | 2011年6月23日 | 葫環(huán)審[2011]43號(hào) | 葫蘆島市環(huán)境保護(hù)局 | 2014年8月13日 | 葫環(huán)驗(yàn)[2014]14號(hào) |
| 5000噸/年2,5-二氯苯胺部分 | 葫蘆島市環(huán)境保護(hù)局 | 2011年6月23日 | 葫環(huán)審[2011]43號(hào) | 葫蘆島市環(huán)境保護(hù)局 | 2017年1月10號(hào) | 葫環(huán)驗(yàn)[2017]2號(hào) |
| 其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
| 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
| 備案部門(mén) | 葫蘆島市龍港區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 備案時(shí)間 | 2016年9月1日 |
| 主要內(nèi)容 | 《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急救援預(yù)案》 | ||
六、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案
| 主要內(nèi)容 | (列入國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單的重點(diǎn)排污單位還應(yīng)當(dāng)公開(kāi)其他環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案) |
七、其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息
| 其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息 |
注:企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的,依法可以不公開(kāi),法律、法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
2026.01.12
上世紀(jì)90年代的輝煌期過(guò)后,醫(yī)藥中間體行業(yè)經(jīng)過(guò)近30年的發(fā)展,已經(jīng)成為產(chǎn)值數(shù)十億元的成熟行業(yè)。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移背景下,我國(guó)醫(yī)藥中間體增長(zhǎng)超過(guò)全球平均水平,預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)增速在15%以上。近年來(lái)國(guó)外專(zhuān)利藥大規(guī)模到期,相關(guān)仿制藥產(chǎn)量出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng),國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)也展現(xiàn)出明顯的新增勢(shì)頭,帶動(dòng)了相關(guān)醫(yī)藥中間體需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
醫(yī)藥中間體是醫(yī)藥化工原料至原料藥和藥品這一產(chǎn)品鏈中的重要環(huán)節(jié),橫跨化工與醫(yī)藥兩大行業(yè),與上下游的發(fā)展緊密相關(guān)。為化工醫(yī)藥行業(yè)提供更精細(xì)化的服務(wù),本屆API首次建立中間體&精細(xì)化工專(zhuān)區(qū),更專(zhuān)業(yè)化的為精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)提供面對(duì)面的交流機(jī)會(huì),便捷了點(diǎn)對(duì)點(diǎn)商機(jī)的可實(shí)施性。目前中間體和精細(xì)化工領(lǐng)域已有30多家企業(yè)參展,專(zhuān)區(qū)企業(yè)達(dá)17家。
本屆API China攜手全國(guó)藥品交易會(huì)、醫(yī)療器械博覽會(huì),構(gòu)建醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)前所未有的廣闊平臺(tái),為參展企業(yè)提供醫(yī)藥、保健、食品、飲料、飼料、獸藥制造業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)高品質(zhì)、一站式的技術(shù)轉(zhuǎn)讓與生產(chǎn)資料采購(gòu)平臺(tái)!關(guān)注API China,關(guān)注精細(xì)化工中間體行業(yè),關(guān)注健康產(chǎn)業(yè)的新浪潮!